A Taça
Libertadores da América de 1992 foi vencida pela primeira vez pelo São Paulo.
O tricolor sagrou-se campeão após
derrotar os argentinos do Newell's Old Boys. Na partida de ida,
vitória argentina por 1 a 0. No Estádio do
Morumbi o placar se
repetiu, desta vez favorável à equipe tricolor. Na decisão por pênaltis, 3 a 2
para a equipe de São Paulo. O artilheiro da competição foi Palhinha,
meia-atacante do São Paulo, com sete gols.
O
time-base do tricolor na competição foi: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan; Adilson, Pintado, Raí e Palhinha; Müller (Macedo)
e Elivélton. Teve como técnico Telê Santana.
Cruzamentos
| Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| 28/30 de abril-4/6 de maio | 13-20 de maio | 27 de maio-3 de junho | 10-17 de junho | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2(3) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2(4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1(3) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2(10) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2(11) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2(5) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2(6) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
OITAVAS DE FINAL
1º JOGO
Nacional-URU 0x1 São Paulo
2º JOGO
São Paulo 2x0 Nacional-URU
Quartas de final
1º JOGO
São Paulo 1x0 Criciúma
2ºJOGO
Criciúma 1x1 São Paulo
Semi final
São Paulo 3x0 Barcelona Equador
2ºJOGO
Barcelona Equador 2x0 São Paulo
Final
1º Jogo da final.
Newell's Old Boys 1 x 0 São Paulo
Data: 10 de junho de 1992
São Paulo: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo e Ivan; Adilson, Pinado e Raí; Palhinha, Muller (Macedo) e Elivélton.
Técnico: Telê Santana.
Newell's Old Boys: Scoponi; Saldaña, Gamboa, Pochettino e Berizzo; Llop, Berti, Martino (Domizzi) e Lunari; Zamora, A. Mendoza.
Técnico: Marcelo Bielsa.
Newell's Old Boys 1 x 0 São Paulo
Data: 10 de junho de 1992
São Paulo: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo e Ivan; Adilson, Pinado e Raí; Palhinha, Muller (Macedo) e Elivélton.
Técnico: Telê Santana.
Newell's Old Boys: Scoponi; Saldaña, Gamboa, Pochettino e Berizzo; Llop, Berti, Martino (Domizzi) e Lunari; Zamora, A. Mendoza.
Técnico: Marcelo Bielsa.
2º jogo da final
São Paulo 1x0 Newell's Old Boys
| 17 de junho de 1992 |
| Penalidades | |||
| Raí: Ivan: Ronaldão: Cafu: | 3 – 2 | Berizzo: Zamora: Llop: Mendoza: Gamboa: |
São Paulo: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan; Adilson, Pintado e Raí; Müller (Macedo), Palhinha e Elivélton. Técnico: Telê Santana.
Newell's Old Boys: Scoponi; Saldaña, Gamboa, Pochettino e Berizzo; Llop, Berti, Martino (Domizzi) e Lunari; Zamora e Mendoza. Técnico: Marcelo Bielsa
Caminhada do Tricolor em 1992 para o primeiro titulo da libertadores, depois nesse mesmo blog tem a caminhada de 1993 e 2005, até mais apaixonados pelo tricolor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário